| 1 | 
		Таваник 250мг таб.п/о х5 (r) | 
		713 59 р. | 
		  | 
	
	
		| Aventis/hoechst | 
	
	
		| 2 | 
		Таваник 500мг/100мл р-р д/инф. фл. х1 б (r) | 
		1803 99 р. | 
		  | 
	
	
		| Aventis/hoechst (sc) | 
	
	
		| 3 | 
		Таваник 500мг таб.п/о х5 (r) | 
		1127 84 р. | 
		  | 
	
	
		| Aventis/hoechst | 
	
	
		| 4 | 
		Таваник 0,005/мл 100мл флак р-р д/инф | 
		1817 90 р. | 
		  | 
	
	
		| Авентис фарма дойчланд гмбх | 
	
	
		| 5 | 
		Таваник 0,25 n5 табл п/о | 
		698 41 р. | 
		  | 
	
	
		| Санофи винтроп индустрия | 
	
	
		| 6 | 
		Таваник 0,5 n5 табл п/о | 
		1127 84 р. | 
		  | 
	
	
		| Санофи винтроп индустрия | 
	
	
		| 7 | 
		Таваник таб. п/о 250мг №5 | 
		715 74 р. | 
		  | 
	
	
		| Aventis pharma | 
	
	
		| 8 | 
		Таваник таб. п/о 500мг №5 | 
		1127 84 р. | 
		  | 
	
	
		| Sanofi-winthrop industrie | 
	
	
		|  
		 |