| 1 | 
		Верапамил таб. п/о 0,08г №50 | 
		42 11 р. | 
		  | 
	
	
		| Валента фармацевтика.оао | 
	
	
		| 2 | 
		Верапамил 0,04 n50 табл п/о | 
		28 75 р. | 
		  | 
	
	
		| Акрихин хфк оао | 
	
	
		| 3 | 
		Верапамил таб. п/о 40мг №30 | 
		52 85 р. | 
		  | 
	
	
		| Alkaloid | 
	
	
		| 4 | 
		Верапамил 0,08 n20 табл п/о | 
		23 09 р. | 
		  | 
	
	
		| Акрихин хфк оао | 
	
	
		| 5 | 
		Верапамил 80мг таб. п/о (банка т/с) х50 (r) | 
		64 06 р. | 
		  | 
	
	
		| Северная звезда зао | 
	
	
		| 6 | 
		Верапамил 80мг таб. п/о х30 (r) | 
		57 35 р. | 
		  | 
	
	
		| Alkaloid | 
	
	
		| 7 | 
		Верапамил 40мг таб. покр. плен. об. х50 (блист.10х5) (r) | 
		24 68 р. | 
		  | 
	
	
		| Северная звезда зао | 
	
	
		| 8 | 
		Верапамил 240мг таб. пролонг. дейст. покр. об. х20 б (r) | 
		203 17 р. | 
		  | 
	
	
		| Alkaloid | 
	
	
		| 9 | 
		Верапамил 80мг таб. п/о х50 (r) | 
		38 62 р. | 
		  | 
	
	
		| Ирбитский хфз | 
	
	
		| 10 | 
		Верапамил 0,24 n20 табл пролонг п/о | 
		193 18 р. | 
		  | 
	
	
		| Алкалоид ао | 
	
	
		| 11 | 
		Верапамил 0,08 n50 табл п/о /валента/ | 
		42 11 р. | 
		  | 
	
	
		| Валента фармацевтика,оао | 
	
	
		| 12 | 
		Верапамил софарма 0,04 n50 табл п/о | 
		57 35 р. | 
		  | 
	
	
		| Унифарм ао | 
	
	
		| 13 | 
		Верапамил софарма 0,08 n50 табл п/о | 
		65 47 р. | 
		  | 
	
	
		| Унифарм ао | 
	
	
		|  
		 |