| 1 | 
		Панадол экстра раств. таб. х12 | 
		55 13 р. | 
		  | 
	
	
		| Smithkline.beec | 
	
	
		| 2 | 
		Панадол 0.5г раств.таб. х12 | 
		51  р. | 
		  | 
	
	
		| Smithkline.beec | 
	
	
		| 3 | 
		Панадол сусп. для детей 120мг/5мл 100мл б м (r) | 
		95 18 р. | 
		  | 
	
	
		| Glaxosmithkline consumer healt | 
	
	
		| 4 | 
		Панадол бэби 125мг супп. ректал.х10 | 
		96 66 р. | 
		  | 
	
	
		| Glaxosmithkline consumer healt | 
	
	
		| 5 | 
		Панадол экстра таб. п/плен.об. х12 | 
		44 89 р. | 
		  | 
	
	
		| Glaxosmithkline consumer healt | 
	
	
		| 6 | 
		Панадол таб.п/плен.об. х12 | 
		28 35 р. | 
		  | 
	
	
		| Glaxosmithkline consumer healt | 
	
	
		| 7 | 
		Панадол 0,5 n12 табл п/о | 
		26 61 р. | 
		  | 
	
	
		| Глаксосмиткляйн дангарван лтд. | 
	
	
		| 8 | 
		Панадол бэби детский 0,125 n10 супп рект | 
		92 70 р. | 
		  | 
	
	
		| Глаксо вэллком продакшен | 
	
	
		| 9 | 
		Панадол экстра n12 табл п/о | 
		42 87 р. | 
		  | 
	
	
		| Глаксосмиткляйн дангарван лтд. | 
	
	
		| 10 | 
		Панадол экстра n12 табл раств | 
		55 81 р. | 
		  | 
	
	
		| Глаксосмиткляйн консьюмер хелскер | 
	
	
		| 11 | 
		Панадол бэби 0,12/5мл 100мл сусп | 
		96 73 р. | 
		  | 
	
	
		| Глаксо вэллком продакшен | 
	
	
		| 12 | 
		Панадол 0,5 n12 табл раств | 
		41 58 р. | 
		  | 
	
	
		| Фамар с.а. | 
	
	
		| 13 | 
		Панадол детский супп. рект. 125мг №10 | 
		89 41 р. | 
		  | 
	
	
		| Glaxosmithkline | 
	
	
		| 14 | 
		Панадол детский суспензия д/приема внутрь 120мг/5мл в комплекте со шприцем мерным 100мл | 
		94 90 р. | 
		  | 
	
	
		| Glaxo wellcome production | 
	
	
		| 15 | 
		Панадол таб. раств. 500мг №12 | 
		47 73 р. | 
		  | 
	
	
		| Smithkline beecham consumer health | 
	
	
		| 16 | 
		Панадол таб. п/о 500 мг №12 | 
		32 67 р. | 
		  | 
	
	
		| Smithkline beecham consumer health | 
	
	
		| 17 | 
		Панадол экстра таб. №12 | 
		39 20 р. | 
		  | 
	
	
		| Smithkline beecham consumer health | 
	
	
		| 18 | 
		Панадол экстра таб. раств. №12 | 
		53 36 р. | 
		  | 
	
	
		| Smithkline beecham consumer health | 
	
	
		|  
		 |