| 1 | 
		Осмо-адалат 0,06 n28 табл п/о | 
		586 33 р. | 
		  | 
	
	
		| Байер хелскэр аг | 
	
	
		| 2 | 
		Осмо-адалат 0,03 n28 табл п/о | 
		395 37 р. | 
		  | 
	
	
		| Байер хелскэр аг | 
	
	
		| 3 | 
		Осмолайт 1,2ккал/мл д/энтерал питания 1000млфлак | 
		474 92 р. | 
		  | 
	
	
		| Abbott  laboratories b.v | 
	
	
		| 4 | 
		Осмо-адалат таб. п/о с контр. высв. 30мг №28 | 
		421 13 р. | 
		  | 
	
	
		| Bayer ag (рецепт.) | 
	
	
		| 5 | 
		Осмо-адалат таб. п/о с контр. высв. 60мг №28 | 
		614 16 р. | 
		  | 
	
	
		| Bayer ag (рецепт.) | 
	
	
		|  
		 |