| 1 | 
		Норваск 5мг таб. х30 (r) | 
		577 14 р. | 
		  | 
	
	
		| Pfizer | 
	
	
		| 2 | 
		Норваск 10мг таб. х14 (r) | 
		531 94 р. | 
		  | 
	
	
		| Pfizer | 
	
	
		| 3 | 
		Норваск 5мг таб. х14 (r) | 
		283 85 р. | 
		  | 
	
	
		| Pfizer | 
	
	
		| 4 | 
		Норваск 10мг таб. х30 (r) | 
		941 39 р. | 
		  | 
	
	
		| Pfizer | 
	
	
		| 5 | 
		Норваск 0,005 n30 табл | 
		623 04 р. | 
		  | 
	
	
		| Генрих мак. насл. гмбх и ко.кг | 
	
	
		| 6 | 
		Норваск 0,005 n14 табл | 
		287 80 р. | 
		  | 
	
	
		| Пфайзер мэнюфэкчуринг дойчленд гмбх | 
	
	
		| 7 | 
		Норваск 0,01 n14 табл | 
		571 08 р. | 
		  | 
	
	
		| Пфайзер мэнюфэкчуринг дойчленд гмбх | 
	
	
		| 8 | 
		Норваск 0,01 n30 табл | 
		941 39 р. | 
		  | 
	
	
		| Пфайзер мэнюфэкчуринг дойчленд гмбх | 
	
	
		| 9 | 
		Норваск таб. 10мг №14 | 
		483 23 р. | 
		  | 
	
	
		| Пфайзер мэнюфэкчуринг дойчленд гмбх | 
	
	
		| 10 | 
		Норваск таб. 5мг №14 | 
		272 17 р. | 
		  | 
	
	
		| Pfizer | 
	
	
		| 11 | 
		Норваск таб. 5мг №30 | 
		547 43 р. | 
		  | 
	
	
		| Пфайзер мэнюфэкчуринг дойчленд гмбх | 
	
	
		| 12 | 
		Норваск таб. 10мг №30 | 
		941 39 р. | 
		  | 
	
	
		| Пфайзер мэнюфэкчуринг дойчленд гмбх | 
	
	
		|  
		 |