| 1 | 
		Леркамен 10 10мг таб. покр. плен. об. х28 | 
		679 17 р. | 
		  | 
	
	
		| Berlin-chemie / menarini group | 
	
	
		| 2 | 
		Леркамен 20 20мг таб. покр. плен. об. х28 | 
		1113 47 р. | 
		  | 
	
	
		| Berlin-chemie / menarini group | 
	
	
		| 3 | 
		Леркамен 0,02 n28 табл п/о | 
		1041 34 р. | 
		  | 
	
	
		| Berlin-chemie | 
	
	
		| 4 | 
		Леркамен 0,01 n28 табл п/о | 
		633 55 р. | 
		  | 
	
	
		| Берлин-хеми аг/менарини групп | 
	
	
		| 5 | 
		Леркамен 20 таб 20мг №28 | 
		1012 03 р. | 
		  | 
	
	
		| Berlin-chemie ag/menarini group | 
	
	
		| 6 | 
		Леркамен 10 таб. 10мг №28 | 
		634 63 р. | 
		  | 
	
	
		| Berlin-chemie ag/menarini group | 
	
	
		|  
		 |