| 1 | 
		Коринфар 10мг таб.пролонг. действ. п/плен. об. х50 (r) | 
		65 63 р. | 
		  | 
	
	
		| Awd.pharma gmbh&co.kg | 
	
	
		| 2 | 
		Коринфар ретард 20мг таб.пролонг. действ. п/плен. об.х50 (r) | 
		140 66 р. | 
		  | 
	
	
		| Awd.pharma gmbh&co.kg | 
	
	
		| 3 | 
		Коринфар 10мг таб. пролонг. действ. п/плен. об. х100 б (r) | 
		118 69 р. | 
		  | 
	
	
		| Awd.pharma gmbh&co.kg | 
	
	
		| 4 | 
		Коринфар ретард 20мг таб. пролонг. действ. п/плен. об. х30 (r) | 
		101 38 р. | 
		  | 
	
	
		| Awd.pharma gmbh&co.kg | 
	
	
		| 5 | 
		Коринфар уно 40мг таб.с модиф.высвоб. п/о х20 (r) | 
		129 54 р. | 
		  | 
	
	
		| Awd.pharma gmbh&co.kg | 
	
	
		| 6 | 
		Коринфар уно 40мг таб.с модиф.высвоб. п/о х100 (r) | 
		563 48 р. | 
		  | 
	
	
		| Awd.pharma gmbh&co.kg | 
	
	
		| 7 | 
		Коринфар уно 0,04 n50 табл пролонг п/о | 
		270 20 р. | 
		  | 
	
	
		| Зигфрид цмс лтд | 
	
	
		| 8 | 
		Коринфар 0,01 n50 табл п/о | 
		65 19 р. | 
		  | 
	
	
		| Плива хрватска д.о.о./ авд. фарма гмбх и ко. кг | 
	
	
		| 9 | 
		Коринфар уно 0,04 n20 табл пролонг п/о | 
		132 77 р. | 
		  | 
	
	
		| Зигфрид цмс лтд | 
	
	
		| 10 | 
		Коринфар уно 0,04 n100 табл пролонг п/о | 
		561 37 р. | 
		  | 
	
	
		| Зигфрид цмс лтд | 
	
	
		| 11 | 
		Коринфар ретард 0,02 n30 табл пролонг п/о | 
		98 70 р. | 
		  | 
	
	
		| Плива хрватска д.о.о./ авд. фарма гмбх и ко. кг | 
	
	
		| 12 | 
		Коринфар ретард 0,02 n50 табл пролонг п/о | 
		148 12 р. | 
		  | 
	
	
		| Плива хрватска д.о.о./ авд. фарма гмбх и ко. кг | 
	
	
		| 13 | 
		Коринфар 0,01 n100 табл п/о | 
		122 64 р. | 
		  | 
	
	
		| Плива хрватска д.о.о./ авд. фарма гмбх и ко. кг | 
	
	
		| 14 | 
		Коринфар ретард таб. пролонг. д-ия п/о 20мг №30 | 
		95 32 р. | 
		  | 
	
	
		| Awd/pliva | 
	
	
		| 15 | 
		Коринфар ретард таб. п/о 20мг №50 | 
		138 12 р. | 
		  | 
	
	
		| Awd/pliva | 
	
	
		| 16 | 
		Коринфар уно таб. с модиф. высв. п/о 40мг №50 | 
		299 20 р. | 
		  | 
	
	
		| Awd | 
	
	
		| 17 | 
		Коринфар уно таб. с модиф. высв. п/о 40мг №20 | 
		132 63 р. | 
		  | 
	
	
		| Awd | 
	
	
		| 18 | 
		Коринфар уно таб. с модиф. высв. п/о 40мг №100 | 
		563 06 р. | 
		  | 
	
	
		| Awd | 
	
	
		| 19 | 
		Коринфар таб.пролонгированного действия п/о 10мг №100 | 
		116 86 р. | 
		  | 
	
	
		| Awd | 
	
	
		| 20 | 
		Коринфар таб. п/о 10мг №50 | 
		62 29 р. | 
		  | 
	
	
		| Awd/pliva | 
	
	
		|  
		 |