| 1 | 
		Кордипин xl 40мг таб.п/о плен. с модиф. высв. х20 (r) | 
		152 06 р. | 
		  | 
	
	
		| Krka | 
	
	
		| 2 | 
		Кордипин 10мг таб. покр. пленоч. об. х50 (r) | 
		78 71 р. | 
		  | 
	
	
		| Krka | 
	
	
		| 3 | 
		Кордипин ретард 20мг таб.п/о плен.пролонг.действ.х30 (r) | 
		92 51 р. | 
		  | 
	
	
		| Krka | 
	
	
		| 4 | 
		Кордипин ретард 0,02 n30 табл п/о | 
		82 65 р. | 
		  | 
	
	
		| Крка, д.д., ново место | 
	
	
		| 5 | 
		Кордипин 0,01 n50 табл п/о | 
		75 19 р. | 
		  | 
	
	
		| Крка, д.д., ново место | 
	
	
		| 6 | 
		Кордипин xl 0,04 n20 табл п/о с модиф высвоб | 
		144 32 р. | 
		  | 
	
	
		| Крка, д.д., ново место | 
	
	
		|  
		 |