| 1 | 
		Кордипин xl 40мг таб.п/о плен. с модиф. высв. х20 (r) | 
		152 06 р. | 
		  | 
	
	
		| Krka | 
	
	
		| 2 | 
		Кордипин 10мг таб. покр. пленоч. об. х50 (r) | 
		78 71 р. | 
		  | 
	
	
		| Krka | 
	
	
		| 3 | 
		Кордипин ретард 20мг таб.п/о плен.пролонг.действ.х30 (r) | 
		92 51 р. | 
		  | 
	
	
		| Krka | 
	
	
		| 4 | 
		Кординорм 5мг таб. плен. п/о х30 (r) | 
		140 38 р. | 
		  | 
	
	
		| Catalent germany schorndorf gm | 
	
	
		| 5 | 
		Кординорм 10мг таб. плен. п/о х30 (r) | 
		200 92 р. | 
		  | 
	
	
		| Catalent germany schorndorf gm | 
	
	
		| 6 | 
		Корди кор 0,005 n30 табл | 
		67 58 р. | 
		  | 
	
	
		| Актавис ао | 
	
	
		| 7 | 
		Корди кор 0,01 n30 табл | 
		172 34 р. | 
		  | 
	
	
		| Актавис ао | 
	
	
		| 8 | 
		Кординорм 0,005 n30 табл п/о | 
		130 38 р. | 
		  | 
	
	
		| Каталент германия шорндорф гмбх. | 
	
	
		| 9 | 
		Кординорм 0,01 n30 табл п/о | 
		191 91 р. | 
		  | 
	
	
		| Каталент германия шорндорф гмбх. | 
	
	
		| 10 | 
		Кордипин ретард 0,02 n30 табл п/о | 
		82 65 р. | 
		  | 
	
	
		| Крка, д.д., ново место | 
	
	
		| 11 | 
		Кордипин 0,01 n50 табл п/о | 
		75 19 р. | 
		  | 
	
	
		| Крка, д.д., ново место | 
	
	
		| 12 | 
		Кордипин xl 0,04 n20 табл п/о с модиф высвоб | 
		144 32 р. | 
		  | 
	
	
		| Крка, д.д., ново место | 
	
	
		| 13 | 
		Кординорм таб. 5мг №30 | 
		133 90 р. | 
		  | 
	
	
		| Каталент германия шорндорф гмбх | 
	
	
		| 14 | 
		Корди кор таб. 5мг №30 | 
		111 23 р. | 
		  | 
	
	
		| Actavis hf. | 
	
	
		| 15 | 
		Корди кор таб. 10мг №30 | 
		176  р. | 
		  | 
	
	
		| Actavis hf. | 
	
	
		|  
		 |