| 1 | 
		Изоптин 40мг таб. п/о х100 (r) | 
		255 83 р. | 
		  | 
	
	
		| Knoll/abbot | 
	
	
		| 2 | 
		Изоптин 80мг таб. п/о х100 (r) | 
		386 50 р. | 
		  | 
	
	
		| Knoll/abbot | 
	
	
		| 3 | 
		Изоптин с р 240мг таб. пролонг. действ. п/о х30 (r) | 
		417 16 р. | 
		  | 
	
	
		| Knoll/abbot | 
	
	
		| 4 | 
		Изоптин 0,08 n100 табл п/о | 
		363 12 р. | 
		  | 
	
	
		| Эбботт гмбх и ко.кг | 
	
	
		| 5 | 
		Изоптин 0,04 n100 табл п/о | 
		229 93 р. | 
		  | 
	
	
		| Эбботт гмбх и ко.кг | 
	
	
		| 6 | 
		Изоптин ср 240 n30 табл пролонг п/о | 
		417 16 р. | 
		  | 
	
	
		| Эбботт гмбх и ко.кг | 
	
	
		| 7 | 
		Изоптин таб. п/о 80мг №100 | 
		387 62 р. | 
		  | 
	
	
		| Abbott laboratories | 
	
	
		| 8 | 
		Изоптин таб. п/о 40мг №100 | 
		256 68 р. | 
		  | 
	
	
		| Abbott gmbh & co.kg | 
	
	
		| 9 | 
		Изоптин ср 240 таб. пролонг. д-я п/о 240мг №30 | 
		417 16 р. | 
		  | 
	
	
		| Abbott laboratories | 
	
	
		|  
		 |