| 1 | 
		Эглонил 0.05 капс. х30 (r) | 
		213 13 р. | 
		  | 
	
	
		| Sanofi winthrop industrie | 
	
	
		| 2 | 
		Эглонил 200мг таб. х12 (r) | 
		306 86 р. | 
		  | 
	
	
		| Sanofi winthrop industrie | 
	
	
		| 3 | 
		Эглонил 100мг/2мл р-р д/в/м ин. амп. х6 б м (r) | 
		360 03 р. | 
		  | 
	
	
		| Sanofi/synthelabo (sc) | 
	
	
		| 4 | 
		Эглонил 0,05 n30 капс | 
		213 13 р. | 
		  | 
	
	
		| Санофи винтроп индустрия | 
	
	
		| 5 | 
		Эглонил 0,1/2мл n6 амп р-р д/ин | 
		334 26 р. | 
		  | 
	
	
		| Санофи винтроп индастри | 
	
	
		| 6 | 
		Эглонил 0,2 n12 табл | 
		306 86 р. | 
		  | 
	
	
		| Санофи винтроп индустрия | 
	
	
		| 7 | 
		Эглонил таб. 200мг №12 | 
		306 86 р. | 
		  | 
	
	
		| Sanofi-winthrop industrie | 
	
	
		| 8 | 
		Эглонил капс. 50мг №30 | 
		213 13 р. | 
		  | 
	
	
		| Sanofi-winthrop industrie | 
	
	
		|  
		 |